Why TOIN Kogyo is chosen?
Ordering Process
You can order the stamps in 4 steps.
About Picture
【Print size】
Size | Print size |
---|---|
A | 27 * 27 |
B | 22 * 22 |
C | 27 * 17 |
D | 17 * 17 |
E | 47 * 17 |
F | 37 * 17 |
G | 37 * 10 |
H | 55 * 12 |
I | 37 * 37 |
Size | Print size |
---|---|
J | 55 * 55 |
K | 47 * 27 |
L | 55 * 22 |
N | 47 * 47 |
O | 77 * 55 |
P | 77 * 17 |
Q | 23 * 10 |
R | 37 * 27 |
mini | 10 * 10 |
Type of wood
Print Color
Please select your favorite color from a total of 10.
Logo (option)
Original logo can be printed on the side of the stamp. (Optional)
You can add value to your brand on the stamp.
Stamp size
Please select your favorite size from among 20 different sizes.
SIZE | W * D * H |
---|---|
A | 30 * 30 * 24 |
B | 25 * 25 * 24 |
C | 30 * 20 * 24 |
D | 20 * 20 * 24 |
E | 50 * 20 * 24 |
F | 40 * 20 * 24 |
G | 40 * 12 * 24 |
H | 58 * 15 * 24 |
I | 40 * 40 * 24 |
SIZE | W * D * H |
---|---|
J | 58 * 58 * 24 |
K | 50 * 30 * 24 |
L | 58 * 25 * 24 |
N | 50 * 50 * 24 |
O | 80 * 58 * 24 |
P | 80 * 20 * 24 |
Q | 25 * 12 * 24 |
R | 40 * 30 * 24 |
mini | 12 * 12 * 24 |
※The color of the actual product may differ slightly from the photo. Please understand.
Payment is in advance .
Payment is by bank transfer in Japanese yen only.
Shipping method Yamato Transport
Bank account
Beneficiary Bank | MUFG Bank, LTD. Kamakura Branch |
Beneficiary Account Number | 255 1253806 |
Beneficiary Name | 東印工業有限会社 or トウインコウギョウ(ユ |
Brunch Number | 028(zero one eight) |
Beneficiary Account Number | 63076821 |
code | 10210 |
Beneficiary Name | 東印工業有限会社 |